Brake Pads - GM (19152666)
Details
- Genuine:
- SKU: 19152666
- Positions: Front
- Other Names: Front Pads, Disc Brake Pad Set, Pad Kit
- Description:
From Chassis/VIN 59143076. Without rear disc brakes. To Chassis/VIN 59143075. Sle, ssei models. Monte Carlo. Park Avenue. All models. Bonneville. Seville. LeSabre. Impala. Generic. Incl.Clips. Exc.Police. Without awd. Without abs. With 16 wheel. With 17 wheel. Vendor:acdelco. Vendor #171-654. Without hd brake. Without 15x6 wheel. Light Weight Rotor. Without heavy duty.
- Condition: New
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2005 Buick Century | Custom, Limited, Special Edition | 3.1L V6 - Gas |
2005 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2005 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2005 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS, Protection Series | 4.6L V8 - Gas |
2005 Chevrolet Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 Chevrolet Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2005 Pontiac Bonneville | GXP, SE, SLE | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2004 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2004 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2004 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2004 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2004 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS, Protection Series | 4.6L V8 - Gas |
2004 Cadillac Seville | SLS | 4.6L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2004 Chevrolet Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2004 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2004 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2004 Pontiac Bonneville | GXP, SE, SLE | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2004 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2003 Buick Century | Custom | 3.1L V6 - Gas |
2003 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2003 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2003 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2003 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2003 Cadillac Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Impala | Base, LS, LS Sport, Police | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 Chevrolet Monte Carlo | LS, LS Competition, LS Sport, SS, SS High Sport, SS Pace Car | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2003 Oldsmobile Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
2003 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2003 Pontiac Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2003 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2002 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2002 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2002 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2002 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2002 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2002 Cadillac Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 Chevrolet Monte Carlo | LS, SS, SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 Chevrolet Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2002 Oldsmobile Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2002 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2002 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2002 Pontiac Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2002 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2001 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2001 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2001 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2001 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2001 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2001 Cadillac Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2001 Oldsmobile Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2001 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2001 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2001 Pontiac Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2001 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2000 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2000 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2000 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
2000 Buick Regal | GS, GSE, LS, LSE | 3.8L V6 - Gas |
2000 Cadillac DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2000 Cadillac Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2000 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2000 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2000 Pontiac Bonneville | SE, SLE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
2000 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1999 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1999 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1999 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1999 Buick Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 Cadillac DeVille | Base, Concours, d'Elegance | 4.6L V8 - Gas |
1999 Cadillac Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
1999 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
1999 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, GS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
1999 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1998 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1998 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1998 Buick Regal | 25th Anniversary Edition, GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1998 Buick Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 Cadillac DeVille | Base, Concours, d'Elegance | 4.6L V8 - Gas |
1998 Cadillac Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
1998 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
1998 Oldsmobile Intrigue | Base, GL, GLS | 3.8L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, GS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
1998 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1998 Pontiac Trans Sport | Base, Montana | 3.4L V6 - Gas |
1997 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1997 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1997 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1997 Buick Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
1997 Cadillac DeVille | Base, Concours, d'Elegance | 4.6L V8 - Gas |
1997 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
1997 Oldsmobile Silhouette | Base, GL, GLS | 3.4L V6 - Gas |
1997 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1997 Pontiac Trans Sport | Base | 3.4L V6 - Gas |
Ask Our Team
GM Wholesale Direct
Personalize, customize, and accessorize with GM Wholesale Direct. With one of the largest genuine GM parts and accessory inventories in the country, you are sure to get the item you need quickly at wholesale or better prices! Whether you need something as simple as an air filter for your vehicle or a more complex transfer case, GM Wholesale Direct is here to help with all your OEM GM needs.