Brake Shoes - GM (19152686)
Details
- Genuine:
- SKU: 19152686
- Positions: Rear
- Other Names: Rear Shoes, Drum Brake Shoe, Shoe Kit
- Description:
Without 4 wheel disc brakes. All models. Asbestos. 2nd design. Drum brakes. Exc.11 x 2" Brakes. 8.86 x 1.77" Brakes. Without awd, with abs. Without ride & handling. Exc.Heavy Duty Brakes.
- Condition: New
- Replaces: 18048649
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2005 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2005 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2004 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2004 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2004 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2003 Buick Century | Custom | 3.1L V6 - Gas |
2003 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2003 Chevrolet Cavalier | Base, LS, LS Sport | 2.2L L4 - Bi-Fuel, 2.2L L4 - Gas |
2003 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2003 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2003 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2002 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2002 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2002 Chevrolet Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2002 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2002 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2002 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2001 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2001 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2001 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2001 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2001 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2000 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2000 Buick Regal | GS, GSE, LS, LSE | 3.8L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Venture | Base, LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2000 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2000 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2000 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1999 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1999 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1999 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1999 Chevrolet Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Chevrolet Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car, LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile 88 | 50th Anniversary Edition, Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile LSS | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, GS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
1999 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1999 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 Pontiac Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
1998 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1998 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1998 Buick Regal | 25th Anniversary Edition, GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1998 Chevrolet Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1998 Chevrolet Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1998 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Intrigue | Base, GL, GLS | 3.8L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile LSS | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Regency | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Silhouette | GL, GLS, GS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
1998 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1998 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1998 Pontiac Trans Sport | Base, Montana | 3.4L V6 - Gas |
1997 Buick Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
1997 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1997 Buick Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Venture | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Cutlass | GLS | 3.1L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Cutlass Supreme | SL | 3.1L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile LSS | Base | 3.8L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Regency | Base | 3.8L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Silhouette | Base, GL, GLS | 3.4L V6 - Gas |
1997 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1997 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1997 Pontiac Trans Sport | Base | 3.4L V6 - Gas |
1996 Buick Century | Custom, Limited, Special | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1996 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1996 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1996 Buick Regal | Custom, Gran Sport, Limited, Olympic Gold Edition | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1996 Chevrolet Lumina | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1996 Chevrolet Lumina APV | Base, LS | 3.4L V6 - Gas |
1996 Chevrolet Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile 98 | Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera | Base | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme | Base, SL | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile LSS | Base | 3.8L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile Silhouette | Base | 3.4L V6 - Gas |
1996 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1996 Pontiac Grand Prix | Base, GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1996 Pontiac Trans Sport | Base | 3.4L V6 - Gas |
1995 Buick Century | Custom, Special | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1995 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1995 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1995 Buick Regal | Custom, Gran Sport, Limited | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 Chevrolet Lumina | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1995 Chevrolet Lumina APV | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 Chevrolet Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1995 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS, Royale LSS | 3.8L V6 - Gas |
1995 Oldsmobile 98 | Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera | Base | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme | Base, SL | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1995 Oldsmobile Silhouette | Base | 3.8L V6 - Gas |
1995 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1995 Pontiac Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1995 Pontiac Trans Sport | Base | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 Buick Century | Custom, Special | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1994 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1994 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1994 Buick Regal | Custom, Gran Sport, Limited | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 Chevrolet Lumina | Base, Euro, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1994 Chevrolet Lumina APV | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile 98 | Regency, Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera | S, SL | 2.2L L4 - Gas, 3.1L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile Cutlass Cruiser | Base, S, Special Edition | 3.1L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile Cutlass Supreme | Base, S | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile Silhouette | Base | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1994 Pontiac Grand Prix | SE | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
1994 Pontiac Trans Sport | Base | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1993 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1993 Cadillac 60 Special | Base | 4.9L V8 - Gas |
1993 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1993 Oldsmobile 98 | Regency, Regency Elite, Touring | 3.8L V6 - Gas |
1993 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1992 Buick LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
1992 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
1992 Cadillac DeVille | Base, Touring | 4.9L V8 - Gas |
1992 Cadillac Fleetwood | 60 Special, Base, d'Elegance | 4.9L V8 - Gas |
1992 Oldsmobile 88 | Royale, Royale LS | 3.8L V6 - Gas |
1992 Oldsmobile 98 | Regency, Regency Elite, Touring | 3.8L V6 - Gas |
1992 Pontiac Bonneville | SE, SSE, SSEi | 3.8L V6 - Gas |
1991 Buick Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
Ask Our Team
GM Wholesale Direct
Personalize, customize, and accessorize with GM Wholesale Direct. With one of the largest genuine GM parts and accessory inventories in the country, you are sure to get the item you need quickly at wholesale or better prices! Whether you need something as simple as an air filter for your vehicle or a more complex transfer case, GM Wholesale Direct is here to help with all your OEM GM needs.
Don't see something on the page you need? Feel free to contact us and we will build a custom order just for you. Our dedicated online parts associates are ready to help.
Phone: 855-578-2622
Email: service@gmwholesaledirect.com