Roof Luggage Carrier - GM (19331872)
2007-2021 GM - 19331872
Details
- Genuine:
- SKU: 19331872
- Other Names: Rack Mounted Cargo Basket By Thuleandreg
- Description:
Perfectly sized to fit on 4x4s- SUVs- and wagons- the M.O.A.B. combines maximum cargo space with off-road durability. Requires crossbars or Thule Rack Solution. Durable heavy-duty construction secures your gear while on or off road. Comes with adjustable Thule load bars so you can attached other carriers to the basket. Custom fairing for improved aerodynamics and reduced noise. Easy to install and remove with QuickMount hardware. Carries up to 165lbs with a wide variety of configurations. 44in x 39in x 6.5in. Roof Basket weighs 45 pounds. M.O.A.B Sport Cargo Basket by Thule.
- Condition: New
- Replaces: 19257865
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2012 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2011 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2010 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Platinum | 6.0L V8 - Electric\/Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2009 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric\/Gas, 6.2L V8 - Flex |
2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2008 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric\/Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2007 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
Ask Our Team
GM Wholesale Direct
Personalize, customize, and accessorize with GM Wholesale Direct. With one of the largest genuine GM parts and accessory inventories in the country, you are sure to get the item you need quickly at wholesale or better prices! Whether you need something as simple as an air filter for your vehicle or a more complex transfer case, GM Wholesale Direct is here to help with all your OEM GM needs. Don't see something on the page you need? Feel free to contact us and we will build a custom order just for you. Our dedicated online parts associates are ready to help. Phone: 855-578-2622 Email: service@gmwholesaledirect.com